台北跟新北有非常長又好騎的河岸自行車道。不過當要跨越河流的時候,橋的選項就不是這麼簡單直覺了。有些地方只能跟機車共道(下略三千字我對台灣機車分流政策的不滿 😅)、有的橋只有樓梯,也有比較高級的橋可以讓腳踏車「牽引」上下橋。想說來整理一下台北的各種跨河橋樑。
跨河選項
| 橋名 | 跨越地點 | 跨越溪流 | 使用方式 * |
|---|---|---|---|
| 新月橋 | 新莊 - 板橋 | 大漢溪 | 🟢 - 🚲 🛗 🏞 |
| 新海橋 | 新莊 - 板橋 | 大漢溪 | 🟡 - 🚶 |
| 大漢橋 | 新莊 - 板橋 | 大漢溪 | 🔴 - 🏍 |
| 新北大橋 | 新莊 / 三重 - 板橋 | 大漢溪 | 🟢 - 🚲 🏞 |
| 華江橋 | 萬華 - 板橋 | 新店溪 | 🟢 - 🚲 🏞 1 |
| 萬板大橋 | 萬華 - 板橋 | 新店溪 | 🔴 - 🏍 |
| 華翠大橋 | 萬華 - 板橋 | 新店溪 | ❌ |
| 光復橋 | 萬華 - 板橋 | 新店溪 | 🔴 - 🏍 🏞 2 |
| 華中橋 | 萬華 - 中和 | 新店溪 | 🟢 - 🚲 🏞 |
| 永福橋 | 台大 - 永和 | 新店溪 | 🟢 - 🚲 🏞 |
| 福和橋 | 台大 - 永和 | 新店溪 | 🟡 - 🛗🚶🏞 2 |
| 中興橋 | 三重 - 西門 | 淡水河 | 🔴 - 🏍 |
| 忠孝橋 | 三重 - 西門 | 淡水河 | 🔴 - 🏍 |
| 台北橋 | 三重 - 大稻埕 | 淡水河 | 🟢 - 🚲 🏞 |
| 重陽橋 | 三重 - 社子 | 淡水河 | 🟡 - 🚶🏞 2 |
| 承德橋 | 劍潭 | 基隆河 | 🔴 - 🏍 |
| 中山橋 | 北美館 | 基隆河 | 🔴 - 🏍 |
| 大直橋 | 松山機場 | 基隆河 | 🟢 - 🚲 |
| 民權大橋 | 內湖 | 基隆河 | 🟡 - 🚶 |
| 麥帥二橋 | 內湖 | 基隆河 | ❌ |
| 麥帥一橋(環東大道) | 內湖 | 基隆河 | 🟢 - 🚲 🏞 |
| 浮州橋 | 樹林 - 板橋 | 大漢溪 | 🟢 - 🚲 🏞 3 |
| 城林橋 | 樹林 - 板橋 | 大漢溪 | 🟡 - 🚶 🏞 3 |
| 國道一號 / 三號 | 台北 | 多條河流 | ❌ |
Last Updated: 2026/03/21 4
使用方式圖例
🟢 S 級
🚲 = 可騎 / 牽引道
🛗 = 電梯
🏞 = 直通河濱自行車道
🟡 B 級
🚶 = 樓梯,可能有牽引溝
🔴 C 級
🏍 = 使用機車道
🚨 機車速度可能很快且路寬不寬,請小心。
🚨 無法從河濱腳踏車道直接接上。
❌ F 級
無法使用
🟢 線段
雙北河濱自行車道路線